Revenue & Earnings
| Revenue (FY) | $2,978.58 |
|---|---|
| EBIT (Mil) (FY) | $184.88 |
| EBIT (Mil) (MRQ) | $26.21 |
| EBIT (Mil) (TTM) | $179.14 |
| EBITDA (Mil) (FY) | $198.74 |
| EBITDA (Mil) (MRQ) | $29.48 |
| EBITDA (Mil) (TTM) | $193.97 |
| Net Income Excluding Extraordinary Items (Mil) (FY) | $63.87 |
| Net Income Including Extraordinary Items (Mil) (FY) | $63.87 |
| Diluted EPS Excluding Extraordinary Items (FY) | $7.44 |
| Diluted EPS Including Extraordinary Items (FY) | $7.44 |
Dividends
| Yield (%) | |
|---|---|
| Dividend Record Date | |
| Dividend Rate |
Ratios
| Price to Revenue (TTM) | $0.22 |
|---|---|
| Price to Revenue (MRQ) | $0.26 |
| Price to Revenue (FY) | $0.22 |
| Price To Cash Flow (TTM) | $10.73 |
| Price to Cash Flow (MRQ) | $7.57 |
| Price to Cash Flow (FY) | $9.71 |
| Price to Book (MRQ) | $0.91 |
| Price to Book (FY) | $0.92 |
| Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 111.26% |
| Total Debt to Equity (FY) (%) | 111.95% |
| Current Ratio (MRQ) | |
| Current Ratio (FY) |
Ratios
| Price to Revenue (TTM) | $0.22 |
|---|---|
| Price to Revenue (MRQ) | $0.26 |
| Price to Revenue (FY) | $0.22 |
| Price To Cash Flow (TTM) | $10.73 |
| Price to Cash Flow (MRQ) | $7.57 |
| Price to Cash Flow (FY) | $9.71 |
| Price to Book (MRQ) | $0.91 |
| Price to Book (FY) | $0.92 |
| Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 111.26% |
| Total Debt to Equity (FY) (%) | 111.95% |
| Current Ratio (MRQ) | |
| Current Ratio (FY) |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
In millions of USD (except for per share items)
Source: LSEG