| Year Ending Oct 2025 (Update) | Year Ending Oct 2024 (Update) | Year Ending Oct 2023 (Update) | Year Ending Oct 2022 (Update) | |
|---|---|---|---|---|
| Net Income/Starting Line | 63.87 | 242.01 | 205.89 | 225.49 |
| Depreciation – Supplemental | 13.86 | 7.73 | 8.80 | 5.46 |
| Depreciation/Depletion | 13.86 | 7.73 | 8.80 | 5.46 |
| Deferred Taxes | 11.45 | 61.77 | 41.96 | 80.89 |
| Unusual Items | 30.61 | -36.61 | 6.97 | 20.84 |
| Equity in Net Earnings (Loss) | -42.03 | -48.34 | -24.51 | -25.04 |
| Other Non-Cash Items | 15.29 | 24.23 | 15.91 | 10.92 |
| Non-Cash Items | 3.88 | -60.73 | -1.63 | 6.72 |
| Accounts Receivable | 37.29 | -18.69 | -18.94 | 39.80 |
| Inventories | 91.64 | -183.52 | 278.67 | -279.00 |
| Other Assets | 5.51 | -11.90 | 11.30 | -2.63 |
| Payable/Accrued | -36.40 | -0.35 | -59.55 | 7.71 |
| Taxes Payable | -5.26 | 3.62 | -1.31 | -0.68 |
| Other Liabilities | 2.44 | -16.30 | -29.91 | 5.73 |
| Changes in Working Capital | 95.23 | -227.14 | 180.26 | -229.08 |
| Cash from Operating Activities | 188.28 | 23.64 | 435.28 | 89.47 |
| Purchase of Fixed Assets | -22.10 | -17.86 | -18.82 | -12.59 |
| Capital Expenditures | -22.10 | -17.86 | -18.82 | -12.59 |
| Sale of Fixed Assets | 1.81 | 1.42 | 1.96 | 0.06 |
| Sale/Maturity of Investment | No data | No data | No data | 0.04 |
| Purchase of Investments | -50.22 | -34.44 | -77.82 | No data |
| Other Investing Cash Flow | 4.50 | 4.40 | 16.45 | 10.34 |
| Other Investing Cash Flow Items, Total | -43.91 | -28.61 | -59.41 | 10.44 |
| Cash from Investing Activities | -66.01 | -46.47 | -78.24 | -2.15 |
| Other Financing Cash Flow | -26.28 | -3.97 | -13.87 | -11.01 |
| Financing Cash Flow Items | -26.28 | -3.97 | -13.87 | -11.01 |
| Cash Dividends Paid - Preferred | -10.68 | -10.68 | -10.68 | -10.68 |
| Total Cash Dividends Paid | -10.68 | -10.68 | -10.68 | -10.68 |
| Repurchase/Retirement of Common | -30.24 | -26.53 | -4.80 | -12.22 |
| Common Stock, Net | -30.24 | -26.53 | -4.80 | -12.22 |
| Issuance (Retirement) of Stock, Net | -30.24 | -26.53 | -4.80 | -12.22 |
| Long Term Debt Issued | 1.30M | 426.89 | 1.03M | 663.87 |
| Long Term Debt Reduction | -1,269.11 | -594.28 | -1,280.10 | -501.99 |
| Long Term Debt, Net | -3.18 | -146.75 | -232.37 | 17.39 |
| Issuance (Retirement) of Debt, Net | -3.18 | -146.75 | -232.37 | 17.39 |
| Cash from Financing Activities | -70.39 | -187.93 | -261.71 | -16.52 |
| Net Change in Cash | 51.89 | -210.76 | 95.33 | 70.79 |
| Net Cash - Beginning Balance | 266.76 | 477.52 | 382.19 | 311.40 |
| Net Cash - Ending Balance | 318.65 | 266.76 | 477.52 | 382.19 |
| Cash Interest Paid | 45.42 | 47.80 | 62.58 | 44.87 |
| Cash Taxes Paid | 16.03 | 9.69 | 9.41 | 14.06 |
For a more complete picture of our financial results, please review our SEC Filings
In millions of USD (except for per share items)
Source: LSEG